请联系Telegram电报飞机号:@hg4123

西甲35轮排名*-*西甲35轮积分榜

2024-08-23 10:03:03 篮球角直播 闽雅韶

大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于西甲35轮排名的问题,于是小编就整理了3个相关介绍西甲35轮排名的解答,让我们一起看看吧。

2020至2021西甲积分榜?

2020-2021赛季西甲联赛积分榜

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 马德里竞技 38 26 8 4 67 25 42 86

2 皇家马德里 38 25 9 4 67 28 39 84

3 巴塞罗那 38 24 7 7 85 38 47 79

4 塞维利亚 38 24 5 9 53 33 20 77

5 皇家社会 38 17 11 10 59 38 21 62

6 皇家贝蒂斯 38 17 10 11 50 50 0 61

7 比利亚雷亚尔 38 15 13 10 60 44 16 58

8 塞尔塔 38 14 11 13 55 57 -2 53

9 格拉纳达 38 13 7 18 47 65 -18 46

10 毕尔巴鄂竞技 38 11 13 14 46 42 4 46

11 奥萨苏纳 38 11 11 16 37 48 -11 44

12 加的斯 38 11 11 16 36 58 -22 44

13 瓦伦西亚 38 10 13 15 50 53 -3 43

14 莱万特 38 9 14 15 46 57 -11 41

15 赫塔菲 38 9 11 18 28 43 -15 38

16 阿拉维斯 38 9 11 18 36 57 -21 38

17 埃尔切 38 8 12 18 34 55 -21 36

18 韦斯卡 38 7 13 18 34 53 -19 34

19 巴拉多利德 38 5 16 17 34 57 -23 31

20 埃瓦尔 38 6 12 20 29 52 -23 30

22-23赛季西甲积分榜?

法甲西甲的最新积分榜为:法甲联赛积分榜第一名是当属巴黎圣日耳曼,以12胜2平3负积38分高居第一,第二名则是朗斯。而西甲联赛最新积分榜排名第一名当属皇家马德里。

第二名则是巴塞罗那。

第三名则是马德里竞技。

最近1场比赛赫罗纳3:5皇家社会,导致皇马下降了1个名次,球队积分排名联赛第2。积分排行榜上,巴萨以19分排名榜首,皇马19分位居次席,毕尔巴鄂16分排在第三位,贝蒂斯15分位列积分总榜第四,马竞13分位列积分排行榜第五。

2018西甲积分排行榜?

2018西甲积分排行:

1、巴萨胜26场 平9场 负3场 积87分

2、马德里竞技胜22场 平10场 负6场 积76分

3、皇家马德里胜21场 平2场 负12场 积68分

4、巴伦西亚胜15场 平16场 负7场 积61分

5、赫塔菲胜26场 平14场 负9场 积59分

6、塞维利亚胜17场 平8场 负13场 积59分

7、西班牙人胜14场 平11场 负13场 积53分

8、毕尔巴鄂竞技胜13场 平14场 负11场 积53分

9、皇家社会胜13场 平11场 负14场 积50分

10、皇家贝蒂斯胜14场 平8场 负16场 积50分

11、阿拉维斯胜13场 平11场 负14场 积50分

12、埃瓦尔胜11场 平14场 负13场 积47分

13、莱加内斯胜11场 平12场 负15场 积45分

14、比利亚雷亚尔胜10场 平14场 负14场 积44分

15、莱万特胜11场 平11场 负16场 积44分

16、瓦拉多胜10场 平11场 负17场 积41分

17、塞尔塔胜10场 平11场 负17场 积41分

18、赫罗纳胜9场 平10场 负19场 积37分

19、韦斯卡胜7场 平12场 负19场 积33分

20、巴列卡诺胜8场 平8场 负22场 积32分

到此,以上就是小编对于西甲35轮排名的问题就介绍到这了,希望介绍关于西甲35轮排名的3点解答对大家有用。